2021高考472分綜合能上什么大學?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會有回報。當你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會成功的。
根據2020年全國院校在浙江高考投檔線數據分析,浙江高考472分能上的大學有安徽交通職業技術學院、長沙職業技術學院、河南經貿職業學院、無錫城市職業技術學院、湖南工程學院應用技術學院等。
1、2020年湖南外貿職業學院最低錄取分數線為424分;
2、2020年昆明藝術職業學院最低錄取分數線為420分;
3、2020年宿遷澤達職業技術學院最低錄取分數線為397分;
4、2020年鶴崗師范高等??茖W校最低錄取分數線為458分;
5、2020年廈門海洋職業技術學院最低錄取分數線為416分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 浙江高考472分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 2020 | 徐州生物工程職業技術學院 | 412 | 江蘇 | |
2 | 浙江 | 2020 | 正德職業技術學院 | 415 | 江蘇 | |
3 | 浙江 | 2020 | 長沙職業技術學院 | 476 | 湖南 | |
4 | 浙江 | 2020 | 湖北工業職業技術學院 | 424 | 湖北 | |
5 | 浙江 | 2020 | 無錫城市職業技術學院 | 440 | 江蘇 | |
6 | 浙江 | 2020 | 湖南商務職業技術學院 | 382 | 湖南 | |
7 | 浙江 | 2020 | 湖北國土資源職業學院 | 390 | 湖北 | |
8 | 浙江 | 2020 | 安徽交通職業技術學院 | 377 | 安徽 | |
9 | 浙江 | 2020 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 403 | 江蘇 | |
10 | 浙江 | 2020 | 湖南工程學院應用技術學院 | 372 | 湖南 | |
11 | 浙江 | 2020 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 458 | 黑龍江 | |
12 | 浙江 | 2020 | 廈門海洋職業技術學院 | 416 | 福建 | |
13 | 浙江 | 2020 | 宿遷澤達職業技術學院 | 397 | 江蘇 | |
14 | 浙江 | 2020 | 宿遷職業技術學院 | 409 | 江蘇 | |
15 | 浙江 | 2020 | 長江職業學院 | 403 | 湖北 | |
16 | 浙江 | 2020 | 天津現代職業技術學院 | 452 | 天津 | |
17 | 浙江 | 2020 | 昆明藝術職業學院 | 420 | 云南 | |
18 | 浙江 | 2020 | 武漢外語外事職業學院 | 391 | 湖北 | |
19 | 浙江 | 2020 | 河南經貿職業學院 | 440 | 河南 | |
20 | 浙江 | 2020 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 427 | 江蘇 | |
21 | 浙江 | 2020 | 湖北生物科技職業學院 | 420 | 湖北 | |
22 | 浙江 | 2020 | 無錫商業職業技術學院 | 409 | 江蘇 | |
23 | 浙江 | 2020 | 江陰職業技術學院 | 379 | 江蘇 | |
24 | 浙江 | 2020 | 湖南外貿職業學院 | 424 | 湖南 | |
25 | 浙江 | 2020 | 天津交通職業學院 | 385 | 天津 | |
26 | 浙江 | 2020 | 山東外貿職業學院 | 387 | 山東 | |
27 | 浙江 | 2020 | 安徽商貿職業技術學院 | 384 | 安徽 | |
28 | 浙江 | 2020 | 廣州鐵路職業技術學院 | 381 | 廣東 | |
29 | 浙江 | 2020 | 黃山職業技術學院 | 452 | 安徽 | |
30 | 浙江 | 2020 | 長江工程職業技術學院 | 391 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 隴ICP備2021000943號-1